Índices Financeiros
Bolsa no Mundo
| Bolsa | Variação | Pontos |
|---|---|---|
| Fonte: Yahoo Finanças | ||
| IBOVESPA - | -0.78 | 69341.383 |
| Dow Jones Industr | 0.12 | 10624.69 |
| NASDAQ Composite | -0.03 | 2367.66 |
| DAX | 0.28 | 5945.11 |
| HANG SENG INDEX | -0 | 21209.74 |
| FTSE 100 | 0.15 | 5625.65 |
| NIKKEI 225 | 0 | 10751.26 |
Moedas
| Fonte: Yahoo Finanças | ||
| Dólar x Real | 1.7644 | |
| Euro x Real | 2.429 | |
| Dólar x Euro | 0.7264 | |
| Libra x Real | 2.6818 | |
| Peso (ARG) x Real | 0.458 | |
| Peso (CHI) x Real | 0.0034 | |
| Yen x Real | 0.0195 | |
| Peso (MEX) x Real | 0.1404 | |
Bovespa
| Empresa | Variação | Abertura | Fechamento Prévio | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Yahoo Finanças | ||||
| PETROBRAS -PN | 0.03 | 37.20 | 37.05 | 13940300 |
| VALE -PNA | -0.58 | 46.85 | 46.68 | 12072300 |
| BMFBOVESPA -ON | -1.09 | 11.99 | 11.91 | 6746800 |
| REDECARD -ON | -1.04 | 28.28 | 28.00 | 570400 |
| ARCZ6.SA não existe | ||||
| PERDIGAO NM | -0.25 | 40.00 | 39.80 | 2144500 |
| MMX MINER -ON | -2.77 | 14.70 | 14.43 | 2613700 |
| ITAUSA -PN | -2.1 | 11.97 | 11.93 | 4568100 |
| SDIA4.SA não existe | ||||
| GERDAU -PN | -0.72 | 27.89 | 27.60 | 3540300 |
| SUL AMERICA -UNT | -0.86 | 47.40 | 47.40 | 159800 |
SuperMatérias
Nordeste: Balança comercial dos estados em fevereiro
Confira desempenho dos estados Nordestinos no comércio exterior em fevereiro de 2010
Gente que faz
A simples e engenhosa invenção de Luiz Antônio, da TMED
Um cirurgião que vislumbrou em uma necessidade real, o motivo inicial para empreender
Conhecendo a História
Plano Real completa 16 anos afastando país da hiperinflação
Programa de estabilização econômica orquestrado por Fernando Henrique obteve sucesso em acabar com a alta de preços










Carregando...
diHITT