Índices Financeiros
Bolsa no Mundo
| Bolsa | Variação | Pontos |
|---|---|---|
| Fonte: Yahoo Finanças | ||
| IBOVESPA - | 0 | 69576.383 |
| Dow Jones Industr | 0.11 | 10564.38 |
| NASDAQ Composite | 0 | 2340.68 |
| DAX | 0.2 | 5897.93 |
| HANG SENG INDEX | 0 | 21208.289 |
| FTSE 100 | 0.07 | 5606.30 |
| NIKKEI 225 | -0.04 | 10563.92 |
Moedas
| Fonte: Yahoo Finanças | ||
| Dólar x Real | 1.7709 | |
| Euro x Real | 2.4115 | |
| Dólar x Euro | 0.7343 | |
| Libra x Real | 2.6451 | |
| Peso (ARG) x Real | 0.4597 | |
| Peso (CHI) x Real | 0.0034 | |
| Yen x Real | 0.0196 | |
| Peso (MEX) x Real | 0.1404 | |
Bovespa
| Empresa | Variação | Abertura | Fechamento Prévio | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Yahoo Finanças | ||||
| PETROBRAS -PN | 0 | 35.50 | 36.50 | 68696600 |
| VALE -PNA | 0 | 46.87 | 47.67 | 20799600 |
| BMFBOVESPA -ON | 0 | 11.75 | 11.85 | 16712400 |
| REDECARD -ON | 0 | 27.17 | 27.42 | 1788900 |
| ARCZ6.SA | -100 | N/A | N/A | N/A |
| PERDIGAO NM | -0.25 | 40.00 | 39.80 | 2144500 |
| MMX MINER -ON | 0 | 13.56 | 13.95 | 4103400 |
| ITAUSA -PN | 0 | 11.59 | 11.95 | 10274700 |
| SDIA4.SA não existe | ||||
| GERDAU -PN | 0 | 27.15 | 27.60 | 7170700 |
| SUL AMERICA -UNT | 0 | 47.00 | 48.00 | 108400 |
SuperMatérias
Qualidade como diferencial nos negócios
De olho no mercado, empresas investem em gestão de qualidade para atrair clientes e garantir sucesso nos negócios
Gente que faz
O revolucionário José Dias Macêdo
Fabricante da linha de Farinha Dona Benta, o grupo empresarial cearense é líder de mercado
Conhecendo a História
Plano Real completa 16 anos afastando país da hiperinflação
Programa de estabilização econômica orquestrado por Fernando Henrique obteve sucesso em acabar com a alta de preços











Carregando...
diHITT